Title | Capacity Fuel | Engine Power | PTO (claimed) | Rear RPMs | Rear lift (at 24"/610mm) | ||
Deutz-Fahr Agrotron 105 MK3 | 47.6 gal | --- | --- | 540 | --- | ||
Deutz-Fahr Agrotron 100 MK3 | 47.6 gal | --- | --- | 540 | --- | ||
Deutz-Fahr Agrotron 90 MK3 | 47.6 gal | --- | --- | 540 | --- | ||
Deutz-Fahr Agrotron 85 MK3 | 47.6 gal | --- | --- | 540 | --- | ||
Deutz-Fahr Agrotron 80 MK3 | 47.6 gal | --- | --- | 540 | --- | ||
![]() |
Deutz-Fahr Agroplus 70 | 23.8 gal | --- | --- | 540 | --- | |
Deutz-Fahr Agroplus 60 | 23.8 gal | --- | --- | 540 | --- | ||
![]() |
Challenger MT765C | 118 gal | 320 hp | 265 hp | 1000 | --- | |
Challenger MT755C | 118 gal | 301 hp | 245 hp | 1000 | --- | ||
![]() |
Challenger MT975B | 390 gal | 570 hp | --- | --- | --- | |